

Is Runaway on Netflix?
No — Runaway is not currently on Netflix in any of the 139 countries we track.
Confirmed leaving: Netflix United States on 2026-11-15 · Netflix United Kingdom on 2026-11-14 · Netflix Canada on 2026-11-15
Which countries have Runaway on Netflix?
rechecked dailyEvery catalog we track. Where Netflix doesn't have it, we list what does.
| Country | Netflix | Last change | Where else it streams |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | No | leaves 2026-11-15 | Howdy Amazon Channel |
| 🇬🇧United Kingdom | No | leaves 2026-11-14 | — |
| 🇨🇦Canada | No | leaves 2026-11-15 | — |
| 🇦🇺Australia | No | — | — |
| 🇮🇪Ireland | No | — | — |
| 🇳🇿New Zealand | No | — | — |
| 🇩🇪Germany | No | — | — |
| 🇫🇷France | No | — | — |
| 🇪🇸Spain | No | — | — |
| 🇮🇹Italy | No | — | — |
| 🇳🇱Netherlands | No | — | — |
| 🇧🇪Belgium | No | — | — |
| 🇨🇭Switzerland | No | — | — |
| 🇦🇹Austria | No | — | — |
| 🇵🇹Portugal | No | — | — |
| 🇬🇷Greece | No | — | — |
| 🇸🇪Sweden | No | — | — |
| 🇳🇴Norway | No | — | — |
| 🇩🇰Denmark | No | — | — |
| 🇫🇮Finland | No | — | — |
| 🇦🇱Albania | No | — | — |
| 🇩🇿Algeria | No | — | — |
| 🇦🇩Andorra | No | — | — |
| 🇦🇴Angola | No | — | — |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | No | — | — |
| 🇦🇷Argentina | No | — | — |
| 🇦🇿Azerbaijan | No | — | — |
| 🇧🇸Bahamas | No | — | — |
| 🇧🇭Bahrain | No | — | — |
| 🇧🇧Barbados | No | — | — |
| 🇧🇾Belarus | No | — | — |
| 🇧🇿Belize | No | — | — |
| 🇧🇲Bermuda | No | — | — |
| 🇧🇴Bolivia | No | — | — |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | No | — | — |
| 🇧🇷Brazil | No | — | — |
| 🇧🇬Bulgaria | No | — | — |
| 🇧🇫Burkina Faso | No | — | — |
| 🇨🇲Cameroon | No | — | — |
| 🇨🇻Cape Verde | No | — | — |
| 🇹🇩Chad | No | — | — |
| 🇨🇱Chile | No | — | — |
| 🇨🇴Colombia | No | — | — |
| 🇨🇩Congo | No | — | — |
| 🇨🇷Costa Rica | No | — | — |
| 🇨🇮Cote D'Ivoire | No | — | — |
| 🇭🇷Croatia | No | — | — |
| 🇨🇺Cuba | No | — | — |
| 🇨🇾Cyprus | No | — | — |
| 🇨🇿Czechia | No | — | — |
| 🇩🇴Dominican Republic | No | — | — |
| 🇪🇨Ecuador | No | — | — |
| 🇪🇬Egypt | No | — | — |
| 🇸🇻El Salvador | No | — | — |
| 🇬🇶Equatorial Guinea | No | — | — |
| 🇪🇪Estonia | No | — | — |
| 🇫🇯Fiji | No | — | — |
| 🇬🇫French Guiana | No | — | — |
| 🇵🇫French Polynesia | No | — | — |
| 🇬🇭Ghana | No | — | — |
| 🇬🇮Gibraltar | No | — | — |
| 🇬🇵Guadaloupe | No | — | — |
| 🇬🇹Guatemala | No | — | — |
| 🇬🇾Guyana | No | — | — |
| 🇻🇦Holy See | No | — | — |
| 🇭🇳Honduras | No | — | — |
| 🇭🇰Hong Kong | No | — | — |
| 🇭🇺Hungary | No | — | — |
| 🇮🇸Iceland | No | — | — |
| 🇮🇳India | No | — | — |
| 🇮🇩Indonesia | No | — | — |
| 🇮🇶Iraq | No | — | — |
| 🇯🇲Jamaica | No | — | — |
| 🇯🇵Japan | No | — | — |
| 🇯🇴Jordan | No | — | — |
| 🇰🇪Kenya | No | — | — |
| 🇽🇰Kosovo | No | — | — |
| 🇰🇼Kuwait | No | — | — |
| 🇱🇻Latvia | No | — | — |
| 🇱🇧Lebanon | No | — | — |
| 🇱🇾Libyan Arab Jamahiriya | No | — | — |
| 🇱🇮Liechtenstein | No | — | — |
| 🇱🇹Lithuania | No | — | — |
| 🇱🇺Luxembourg | No | — | — |
| 🇲🇰Macedonia | No | — | — |
| 🇲🇬Madagascar | No | — | — |
| 🇲🇼Malawi | No | — | — |
| 🇲🇾Malaysia | No | — | — |
| 🇲🇱Mali | No | — | — |
| 🇲🇹Malta | No | — | — |
| 🇲🇺Mauritius | No | — | — |
| 🇲🇽Mexico | No | — | — |
| 🇲🇩Moldova | No | — | — |
| 🇲🇨Monaco | No | — | — |
| 🇲🇪Montenegro | No | — | — |
| 🇲🇦Morocco | No | — | — |
| 🇲🇿Mozambique | No | — | — |
| 🇳🇮Nicaragua | No | — | — |
| 🇳🇪Niger | No | — | — |
| 🇳🇬Nigeria | No | — | — |
| 🇴🇲Oman | No | — | — |
| 🇵🇰Pakistan | No | — | — |
| 🇵🇸Palestinian Territory | No | — | — |
| 🇵🇦Panama | No | — | — |
| 🇵🇬Papua New Guinea | No | — | — |
| 🇵🇾Paraguay | No | — | — |
| 🇵🇪Peru | No | — | — |
| 🇵🇭Philippines | No | — | — |
| 🇵🇱Poland | No | — | — |
| 🇶🇦Qatar | No | — | — |
| 🇷🇴Romania | No | — | — |
| 🇷🇺Russia | No | — | — |
| 🇸🇲San Marino | No | — | — |
| 🇸🇦Saudi Arabia | No | — | — |
| 🇸🇳Senegal | No | — | — |
| 🇷🇸Serbia | No | — | — |
| 🇸🇨Seychelles | No | — | — |
| 🇸🇬Singapore | No | — | — |
| 🇸🇰Slovakia | No | — | — |
| 🇸🇮Slovenia | No | — | — |
| 🇿🇦South Africa | No | — | — |
| 🇰🇷South Korea | No | — | — |
| 🇱🇨St. Lucia | No | — | — |
| 🇹🇼Taiwan | No | — | — |
| 🇹🇿Tanzania | No | — | — |
| 🇹🇭Thailand | No | — | — |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | No | — | — |
| 🇹🇳Tunisia | No | — | — |
| 🇹🇷Turkey | No | — | — |
| 🇹🇨Turks and Caicos Islands | No | — | — |
| 🇺🇬Uganda | No | — | — |
| 🇺🇦Ukraine | No | — | — |
| 🇦🇪United Arab Emirates | No | — | — |
| 🇺🇾Uruguay | No | — | — |
| 🇻🇪Venezuela | No | — | — |
| 🇻🇳Vietnam | No | — | — |
| 🇾🇪Yemen | No | — | — |
| 🇿🇲Zambia | No | — | — |
| 🇿🇼Zimbabwe | No | — | — |
Source: JustWatch via TMDB · rechecked daily · all streaming options ↗
About Runaway
Released in 1984, Runaway is a science fiction/thriller movie that holds a 5.6/10 audience score on TMDB.
No Netflix region we monitor carries it at the moment; viewers in United States will find it on Howdy Amazon Channel.
Catalogs shift every month as deals expire and renew; if Runaway lands on Netflix anywhere, this page will say so within a day.
Availability is re-verified daily against licensed streaming data.
In the near future, a police officer specializes in malfunctioning robots. When a robot turns out to have been programmed to kill, he begins to uncover a homicidal plot to create killer robots... and his son becomes a target.
Similar titles
checked in the same 139 countriesTrailer
Other Runaway titles
Runaway on Netflix — common questions
Can I watch Runaway on Netflix?
Not right now. Runaway is not part of any Netflix catalog we track. See the table above for where it streams instead.
Is Runaway still on Netflix?
No — it is not in any Netflix catalog we track, rechecked daily.
What country has Runaway on Netflix?
No country we track currently has Runaway on Netflix.
When is Runaway leaving Netflix?
Confirmed departure dates: Netflix United States on 2026-11-15; Netflix United Kingdom on 2026-11-14; Netflix Canada on 2026-11-15. Dates come from licensed availability data and can shift if Netflix renews the license.
Where else can I stream Runaway?
Outside Netflix, Runaway streams on Howdy Amazon Channel (availability varies by country).



